通風(fēng)蝶閥性能參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
通風(fēng)蝶閥特點(diǎn)
1、通風(fēng)蝶閥設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)獨(dú)Te,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
4、內(nèi)無(wú)連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長(zhǎng),不受介質(zhì)流向影響。
通風(fēng)蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
相關(guān)文章
盲板閥的防爆性能與安全防護(hù)
盲板閥的創(chuàng)新技術(shù)與專利成果展示
通風(fēng)蝶閥的安全防護(hù)與防爆措施
插板閥的防腐處理與長(zhǎng)期保護(hù)策略
盲板閥的壽命延長(zhǎng)與保養(yǎng)技巧
通風(fēng)蝶閥的壽命評(píng)估與維護(hù)保養(yǎng)
微信詢單
國(guó)際貿(mào)易部
+86-577-67078168
電話:+86-577-67078158
傳真:+86-577-67078155
郵箱:qiuyivalve@163.com
COPYRIGHT ? 2019 浙江球鍛閥門有限公司 版權(quán)所有